Team


Position | Außen |
Geburtstag | 08.03.1996 |
Nationalität | dänisch |
Größe | 185 cm |
Gewicht | 88 kg |
Beim HC seit | 2023 |
Bisherige Vereine | KIF Kolding |


Position | Rückraum |
Geburtstag | 03.12.2000 |
Nationalität | deutsch |
Größe | 190 cm |
Gewicht | 86 kg |
Beim HC seit | 2023 |
Bisherige Vereine | TSV Hannover-Burgdorf |


Position | Torwart |
Geburtstag | 06.10.1995 |
Nationalität | deutsch |
Größe | 188 cm |
Gewicht | 94 kg |
Beim HC seit | 2021 |
Bisherige Vereine | HSG Konstanz |


Position | Rückraum |
Geburtstag | 27.01.1998 |
Nationalität | schwedisch |
Größe | 194 cm |
Gewicht | 103 kg |
Beim HC seit | 2023 |
Bisherige Vereine | Ystads IF HF |


Geburtstag | 26.07.1969 |
Nationalität | deutsch |
Beim HC seit | 2023 |


Geburtstag | 09.01.1979 |
Nationalität | spanisch |
Beim HC seit | 2021 |
Bisherige Vereine | Brest GK Meschkow |


Geburtstag | 22.04.1974 |
Nationalität | deutsch |
Beim HC seit | 2018 |


Nationalität | deutsch |
Beim HC seit | 2018 |


Geburtstag | 17.12.1971 |
Nationalität | deutsch |
Beim HC seit | 2011 |


Nationalität | - |
Beim HC seit | 2023 |


Nationalität | - |
Beim HC seit | 2023 |


Nationalität | - |
Beim HC seit | 2023 |


Nationalität | - |
Beim HC seit | 2018 |


Position | Außen |
Geburtstag | 03.09.1995 |
Nationalität | deutsch |
Größe | 185 cm |
Gewicht | 80 kg |
Beim HC seit | 2005 |
Bisherige Vereine | Eigene Jugend |

Nationalität | deutsch |
Beim HC seit | 2023 |


Position | Rückraum |
Geburtstag | 12.01.2002 |
Nationalität | deutsch |
Größe | 193 cm |
Gewicht | 86 kg |
Beim HC seit | 2021 |
Bisherige Vereine | TuS Fürstenfeldbruck |


Position | Rückraum |
Geburtstag | 27.06.1996 |
Nationalität | deutsch |
Größe | 207 cm |
Gewicht | 102 kg |
Beim HC seit | 2019 |
Bisherige Vereine | VfL Lübeck-Schwartau |


Position | Rückraum |
Geburtstag | 08.12.1989 |
Nationalität | deutsch |
Größe | 195 cm |
Gewicht | 94 kg |
Beim HC seit | 2017 |
Bisherige Vereine | HSC 2000 Coburg |


Position | Rückraum |
Geburtstag | 18.01.1990 |
Nationalität | deutsch |
Größe | 196 cm |
Gewicht | 97 kg |
Beim HC seit | 2021 |
Bisherige Vereine | SC Magdeburg, GWD Minden, SC DHfK Leipzig |


Position | Außen |
Geburtstag | 24.03.2005 |
Nationalität | deutsch |
Beim HC seit | 2023 |
Bisherige Vereine | eigene Jugend |


Nationalität | deutsch |
Beim HC seit | 2008 |


Position | Rückraum |
Geburtstag | 15.07.1995 |
Nationalität | schwedisch |
Größe | 204 cm |
Gewicht | 112 kg |
Beim HC seit | 2020 |
Bisherige Vereine | SG Flensburg-Handewitt, LUGI HF |


Position | Torwart |
Geburtstag | 26.06.1989 |
Nationalität | slowenisch |
Größe | 192 cm |
Gewicht | 93 kg |
Beim HC seit | 2020 |
Bisherige Vereine | RK Celje Pivovarna Lasko, RK Gorenje Velenje |


Position | Torwart |
Geburtstag | 26.09.1995 |
Nationalität | dänisch |
Größe | 193 cm |
Gewicht | 97 kg |
Beim HC seit | 2022 |
Bisherige Vereine | IK Sävehof |


Position | Rückraum |
Geburtstag | 02.04.1990 |
Nationalität | deutsch |
Größe | 200 cm |
Gewicht | 100 kg |
Beim HC seit | 2012 |
Bisherige Vereine | TBV Lemgo |


Position | Rückraum |
Geburtstag | 24.06.1994 |
Nationalität | deutsch |
Größe | 194 cm |
Gewicht | 86 kg |
Beim HC seit | 2019 |
Bisherige Vereine | TuS N-Lübbecke |


Position | Außen |
Geburtstag | 26.08.1994 |
Nationalität | schwedisch |
Größe | 187 cm |
Gewicht | 87 kg |
Beim HC seit | 2020 |
Bisherige Vereine | HK Malmö |


Position | Kreis |
Geburtstag | 01.10.1984 |
Nationalität | spanisch |
Größe | 196 cm |
Gewicht | 94 kg |
Beim HC seit | 2017 |
Bisherige Vereine | TBV Lemgo-Lippe, Rhein-Neckar Löwen, SDC San Antonio, Naturhouse La Rioja, SD Teucro, BM Valencia, BM Petrer |


Position | Kreis |
Geburtstag | 18.04.1994 |
Nationalität | deutsch |
Größe | 200 cm |
Gewicht | 105 kg |
Beim HC seit | 2019 |
Bisherige Vereine | THW KIEL |


Position | Kreis |
Geburtstag | 28.09.1996 |
Nationalität | deutsch |
Größe | 193 cm |
Gewicht | 105 kg |
Beim HC seit | 2021 |
Bisherige Vereine | TuSEM Essen |


Position | Außen |
Geburtstag | 21.08.2001 |
Nationalität | deutsch |
Größe | 190 cm |
Gewicht | 90 kg |
Beim HC seit | 2020 |