Team


Geburtstag | 09.01.1979 |
Nationalität | spanisch |
Beim HC seit | 2021 |
Bisherige Vereine | Brest GK Meschkow |


Geburtstag | 03.07.1973 |
Nationalität | isländisch |
Beim HC seit | 2022 |


Geburtstag | 22.04.1974 |
Nationalität | deutsch |
Beim HC seit | 2018 |


Position | Außen |
Geburtstag | 03.09.1995 |
Nationalität | deutsch |
Größe | 185 cm |
Gewicht | 80 kg |
Beim HC seit | 2005 |
Bisherige Vereine | Eigene Jugend |


Geburtstag | 17.12.1971 |
Nationalität | deutsch |
Beim HC seit | 2011 |


Nationalität | deutsch |
Beim HC seit | 2021 |


Position | Rückraum |
Geburtstag | 12.01.2002 |
Nationalität | deutsch |
Größe | 193 cm |
Gewicht | 86 kg |
Beim HC seit | 2021 |
Bisherige Vereine | TuS Fürstenfeldbruck |


Geburtstag | 25.05.1976 |
Nationalität | deutsch |
Beim HC seit | 2021 |


Position | Kreis |
Geburtstag | 20.04.1999 |
Nationalität | deutsch |
Größe | 198 cm |
Gewicht | 108 kg |
Beim HC seit | 2022 |
Bisherige Vereine | HSC 2000 Coburg |


Position | Rückraum |
Geburtstag | 27.06.1996 |
Nationalität | deutsch |
Größe | 207 cm |
Gewicht | 102 kg |
Beim HC seit | 2019 |
Bisherige Vereine | VfL Lübeck-Schwartau |


Position | Rückraum |
Geburtstag | 08.12.1989 |
Nationalität | deutsch |
Größe | 195 cm |
Gewicht | 94 kg |
Beim HC seit | 2017 |
Bisherige Vereine | HSC 2000 Coburg |


Position | Rückraum |
Geburtstag | 18.01.1990 |
Nationalität | deutsch |
Größe | 196 cm |
Gewicht | 97 kg |
Beim HC seit | 2021 |
Bisherige Vereine | SC Magdeburg, GWD Minden, SC DHfK Leipzig |


Position | Rückraum |
Geburtstag | 28.08.1998 |
Nationalität | deutsch |
Größe | 194 cm |
Gewicht | 90 kg |
Beim HC seit | 2018 |
Bisherige Vereine | HSC 2000 Coburg |


Nationalität | deutsch |
Beim HC seit | 2008 |


Nationalität | deutsch |
Beim HC seit | 2018 |

Nationalität | deutsch |
Beim HC seit | 2020 |


Position | Rückraum |
Geburtstag | 04.04.1990 |
Nationalität | deutsch |
Größe | 194 cm |
Gewicht | 98 kg |
Beim HC seit | 2020 |
Bisherige Vereine | Rhein-Neckar Löwen, VfL Gummersbach, HSG Wetzlar, Füchse Berlin |


Position | Rückraum |
Geburtstag | 15.07.1995 |
Nationalität | schwedisch |
Größe | 204 cm |
Gewicht | 112 kg |
Beim HC seit | 2020 |
Bisherige Vereine | SG Flensburg-Handewitt, LUGI HF |


Position | Torwart |
Geburtstag | 26.06.1989 |
Nationalität | slowenisch |
Größe | 192 cm |
Gewicht | 93 kg |
Beim HC seit | 2020 |
Bisherige Vereine | RK Celje Pivovarna Lasko, RK Gorenje Velenje |


Position | Torwart |
Geburtstag | 26.09.1995 |
Nationalität | dänisch |
Größe | 193 cm |
Gewicht | 97 kg |
Beim HC seit | 2022 |
Bisherige Vereine | IK Sävehof |


Position | Rückraum |
Geburtstag | 02.04.1990 |
Nationalität | deutsch |
Größe | 200 cm |
Gewicht | 100 kg |
Beim HC seit | 2012 |
Bisherige Vereine | TBV Lemgo |


Position | Rückraum |
Geburtstag | 24.10.1999 |
Nationalität | schweiz |
Größe | 190 cm |
Gewicht | 88 kg |
Beim HC seit | 2022 |
Bisherige Vereine | HSC Suhr-Aarau |


Position | Rückraum |
Geburtstag | 24.06.1994 |
Nationalität | deutsch |
Größe | 194 cm |
Gewicht | 86 kg |
Beim HC seit | 2019 |
Bisherige Vereine | TuS N-Lübbecke |


Position | Außen |
Geburtstag | 26.08.1994 |
Nationalität | schwedisch |
Größe | 187 cm |
Gewicht | 87 kg |
Beim HC seit | 2020 |
Bisherige Vereine | HK Malmö |


Position | Außen |
Geburtstag | 31.12.1990 |
Nationalität | deutsch |
Größe | 186 cm |
Gewicht | 86 kg |
Beim HC seit | 2017 |
Bisherige Vereine | Füchse Berlin, MT Melsungen |


Position | Kreis |
Geburtstag | 18.04.1994 |
Nationalität | deutsch |
Größe | 200 cm |
Gewicht | 105 kg |
Beim HC seit | 2019 |
Bisherige Vereine | THW KIEL |


Position | Kreis |
Geburtstag | 28.09.1996 |
Nationalität | deutsch |
Größe | 193 cm |
Gewicht | 105 kg |
Beim HC seit | 2021 |
Bisherige Vereine | TuSEM Essen |


Position | Außen |
Geburtstag | 21.08.2001 |
Nationalität | deutsch |
Größe | 190 cm |
Gewicht | 90 kg |
Beim HC seit | 2020 |